每周三四各大网站代购活动折上加折,更多详情,立即前往


价格构成    


VIP级别与特权

如何升级VIP30天内走单两次 (不限渠道),以支付时间为准,即可升级为VIP。有效期30天
VIP特权2个(含)以内包裹合箱,所有运送方式均享受基本运费95折,包括海运!
(非VIP级别,海运无折扣)


资费项目说明

① 运费

1)运送方式

运送方式 所需时日※ 说明
EMS 2-4天 所有国际包裹中最优先被受理,速度优势
可自由追加保险
航空 3-6天 飞机运送,费用较高,但速度较快
SAL(经济航空件) 6-15天 在日本国内及寄达国为海云方式处理,两国之间使用航空运送。
速度介于海运及航空之间,但费用经济。
根据对方国家的受理情况,所需时日有可能延长
海运 1-2个月 船运,所需时日较长,但拥有价格优势
※外箱破损可能比较严重,建议寄送挤压无妨的物品

※ 所需时日中不包含海关查验时间


2)承运包裹条件

可运送的包裹应同时满足以下三个条件:

※EMS最长边≤1.8m




3)运费

2个(含)以内包裹合箱,一般级别用户享受EMS、航空和SAL的基本运费95折。VIP用户还可享受海运95折!

2022年6月1日起实施。
中国大陆和台湾适用。香港 澳门属于第2地带,不适用此价格!!
单位:日元
重量 EMS 航空 SAL 海运 重量 EMS 航空 SAL 海运
~500g 1,450 2,050 1,900 1,800 ~10.0kg 10,600 8,350 6,800 5,400
~600g 1,600 2,050 1,900 1,800 ~11.0kg 11,400 8,850 7,300 5,800
~700g 1,750 2,050 1,900 1,800 ~12.0kg 12,200 9,350 7,800 6,200
~800g 1,900 2,050 1,900 1,800 ~13.0kg 13,000 9,850 8,300 6,600
~900g 2,050 2,050 1,900 1,800 ~14.0kg 13,800 10,350 8,800 7,000
~1.0kg 2,200 2,050 1,900 1,800 ~15.0kg 14,600 10,850 9,300 7,400
~1.25kg 2,500 2,750 2,500 2,200 ~16.0kg 15,400 11,350 9,800 7,800
~1.5kg 2,800 2,750 2,500 2,200 ~17.0kg 16,200 11,850 10,300 8,200
~1.75kg 3,100 2,750 2,500 2,200 ~18.0kg 17,000 12,350 10,800 8,600
~2.0kg 3,400 2,750 2,500 2,200 ~19.0kg 17,800 12,850 11,300 9,000
~2.5kg 3,900 3,450 3,100 2,600 ~20.0kg 18,600 13,350 11,800 9,400
~3.0kg 4,400 3,450 3,100 2,600 ~21.0kg 19,400 13,850 12,300 9,800
~3.5kg 4,900 4,150 3,700 3,000 ~22.0kg 20,200 14,350 12,800 10,200
~4.0kg 5,400 4,150 3,700 3,000 ~23.0kg 21,000 14,850 13,300 10,600
~4.5kg 5,900 4,850 4,300 3,400 ~24.0kg 21,800 15,350 13,800 11,000
~5.0kg 6,400 4,850 4,300 3,400 ~25.0kg 22,600 15,850 14,300 11,400
~5.5kg 6,900 5,550 4,800 3,800 ~26.0kg 23,400 16,350 14,800 11,800
~6.0kg 7,400 5,550 4,800 3,800 ~27.0kg 24,200 16,850 15,300 12,200
~7.0kg 8,200 6,250 5,300 4,200 ~28.0kg 25,000 17,350 15,800 12,600
~8.0kg 9,000 6,950 5,800 4,600 ~29.0kg 25,800 17,850 16,300 13,000
~9.0kg 9,800 7,650 6,300 5,000 ~30.0kg 26,600 18,350 16,800 13,400

日本邮政世界各地EMS价目表 ※第3地带和第4地带将实行特殊附加费

日本邮政世界各地航空价目表 ※第3地带和第4地带将实行特殊附加费

日本邮政世界各地SAL价目表

日本邮政世界各地海运价目表


② 保险(限EMS)

若您的包裹发生丢失或破损时,吉速将全力配合您向日本邮政申请赔偿。
可赔付金额依据运送方式及保险金额而异,具体如下。

1)航空、SAL及海运自带保险,无需追加保险费。并且适用以下赔偿:

重量 赔偿金额
~5kg 11,160 日元  
~10kg 15,170 日元  
~15kg 19,190 日元  
~20kg 23,200 日元  
20kg以上 27,220 日元  


2)EMS适用以下赔偿:
     a. EMS到达时损坏或物品有遗失,最高赔付200万日元。
     b. EMS的自带保险最高赔付额为2万日币。
若包裹物品总价超过2万日元时,建议您追加保险。

     根据您追加的保险金额不同,赔付金额上限也不同。
     具体参见下表。

单位:日元
赔偿金额
(包裹物品金额)
需追加保险 赔偿金额
(包裹物品金额)
需追加保险 赔偿金额
(包裹物品金额)
需追加保险
~ 20,000 - ~ 700,000 1,700 ~ 1,380,000 3,400
~ 40,000 50 ~ 720,000 1,750 ~ 1,400,000 3,450
~ 60,000 100 ~ 740,000 1,800 ~ 1,420,000 3,500
~ 80,000 150 ~ 760,000 1,850 ~ 1,440,000 3,550
~ 100,000 200 ~ 780,000 1,900 ~ 1,460,000 3,600
~ 120,000 250 ~ 800,000 1,950 ~ 1,480,000 3,650
~ 140,000 300 ~ 820,000 2,000 ~ 1,500,000 3,700
~ 160,000 350 ~ 840,000 2,050 ~ 1,520,000 3,750
~ 180,000 400 ~ 860,000 2,100 ~ 1,540,000 3,800
~ 200,000 450 ~ 880,000 2,150 ~ 1,560,000 3,850
~ 220,000 500 ~ 900,000 2,200 ~ 1,580,000 3,900
~ 240,000 550 ~ 920,000 2,250 ~ 1,600,000 3,950
~ 260,000 600 ~ 940,000 2,300 ~ 1,620,000 4,000
~ 280,000 650 ~ 960,000 2,350 ~ 1,640,000 4,050
~ 300,000 700 ~ 980,000 2,400 ~ 1,660,000 4,100
~ 320,000 750 ~ 1,000,000 2,450 ~ 1,680,000 4,150
~ 340,000 800 ~ 1,020,000 2,500 ~ 1,700,000 4,200
~ 360,000 850 ~ 1,040,000 2,550 ~ 1,720,000 4,250
~ 380,000 900 ~ 1,060,000 2,600 ~ 1,740,000 4,300
~ 400,000 950 ~ 1,080,000 2,650 ~ 1,760,000 4,350
~ 420,000 1,000 ~ 1,100,000 2,700 ~ 1,780,000 4,400
~ 440,000 1,050 ~ 1,120,000 2,750 ~ 1,800,000 4,450
~ 460,000 1,100 ~ 1,140,000 2,800 ~ 1,820,000 4,500
~ 480,000 1,150 ~ 1,160,000 2,850 ~ 1,840,000 4,550
~ 500,000 1,200 ~ 1,180,000 2,900 ~ 1,860,000 4,600
~ 520,000 1,250 ~ 1,200,000 2,950 ~ 1,880,000 4,650
~ 540,000 1,300 ~ 1,220,000 3,000 ~ 1,900,000 4,700
~ 560,000 1,350 ~ 1,240,000 3,050 ~ 1,920,000 4,750
~ 580,000 1,400 ~ 1,260,000 3,100 ~ 1,940,000 4,800
~ 600,000 1,450 ~ 1,280,000 3,150 ~ 1,960,000 4,850
~ 620,000 1,500 ~ 1,300,000 3,200 ~ 1,980,000 4,900
~ 640,000 1,550 ~ 1,320,000 3,250 ~ 2,000,000 4,950
~ 660,000 1,600 ~ 1,340,000 3,300
~ 680,000 1,650 ~ 1,360,000 3,350


其他补充说明

① 尿不湿相关说明

1)特大箱可装入尿不湿的数量(列出部分规格)

规格数量规格数量规格数量
花王 NB9020包花王 M4220包花王拉拉裤 L5012包
花王 S8220包花王 L3620包Monny L6612包


2)原箱捆绑

      我们并不建议用户直接进行原箱捆绑。日本邮政亦有风险提示。请务必在接纳该风险的前提下,慎重选择原箱捆绑!

   

    【仅供参考】可原箱捆绑的尿不湿规格及数量(列出部分规格) 仅限同等规格的尿不湿可原箱捆绑!天使品牌不可捆绑!

规格数量规格数量规格数量
花王 NB903箱Moony NB1113箱GOON NB1143箱
花王 S823箱Moony S1023箱GOON S1043箱
花王 M424箱Moony M783箱GOON M743箱
花王 L364箱Moony L663箱GOON L683箱
花王拉拉裤 L564箱Moony拉拉裤 L444箱GOON XL524箱
花王拉拉裤 XL504箱Moony拉拉裤 L543箱GOON拉拉裤 XL504箱


② 日本国内发送包裹说明     

※吉速收费:100日元*合箱包裹数+日本邮政标准邮费*1.2(其他入库费,增值服务费和国际出库运单一样)

1)关于尺寸合计

区別60サイズ80サイズ100サイズ120サイズ140サイズ160サイズ170サイズ
三边合计60cm以内80cm以内100cm以内120cm以内140cm以内160cm以内170cm以内

※ 重量一律限制 30kg 以内


2)大阪发货,送达各地域的「ゆうパック」运费

サイズ府内・県内北海道東北北陸・東海
近畿・中国
四国
関東・信越
九州
沖縄
60820円1,740円1,150円880円990円1,450円
801,130円2,040円1,440円1,200円1,3101,810円
1001,450円2,350円1,780円1,500円1,620円2,160円
1201,770円2,650円2,080円1,830円1,940円2,490円
1402,120円3,010円2,440円2,170円2,300円2,860円
1602,450円3,330円2,750円2,500円2,610円3,180円
1703,000円5,030円3,890円3,070円3,750円4,350円